Weilan / AlphaDog
BabyAlpha A2 Ultra
Aktuelles Modell
Ausführung A2 Ultra des vierbeinigen Heim- und Begleitroboters BabyAlpha A2, mit Gelenkmotoren der Stufe „超低功耗金属极速版“ (sehr sparsam, Metall, höchste Geschwindigkeit), rund 120 Minuten Laufzeit und 7,2 km/h Höchstgeschwindigkeit. Funktionen wie bei der A2: Sprachdialog über ein großes Sprachmodell, Videotelefonie, selbstständiges Laden und Rundgänge durch die Wohnung. Laut Hersteller für drinnen und draußen geeignet, aber nicht für Wasser.
Spezifikationen
| Länge | 572 mm (normal stehend; Achsfolge L × B × H; für die BabyAlpha-Reihe angegeben) (BabyAlpha 系列产品说明书 – Bedienungsanleitung der BabyAlpha-Reihe (PDF, 10.10.2024), Abschnitt 8) |
|---|---|
| Breite | 298 mm (normal stehend; Achsfolge L × B × H; für die BabyAlpha-Reihe angegeben) (BabyAlpha 系列产品说明书 – Bedienungsanleitung der BabyAlpha-Reihe (PDF, 10.10.2024), Abschnitt 8) |
| Höhe | 525 mm (normal stehend (hoch stehend 555 mm); Achsfolge L × B × H; für die BabyAlpha-Reihe angegeben) (BabyAlpha 系列产品说明书 – Bedienungsanleitung der BabyAlpha-Reihe (PDF, 10.10.2024), Abschnitt 8) |
| Gewicht | 8,5 bis 8,8 kg (für die BabyAlpha-Reihe angegeben, je nach Modell abweichend; für die A2 Ultra einzeln nicht genannt) (BabyAlpha 系列产品说明书 – Bedienungsanleitung der BabyAlpha-Reihe (PDF, 10.10.2024), Abschnitt 8) |
| Steigfähigkeit | 20° (für die BabyAlpha-Reihe angegeben; ohne Angabe der Bedingung) (BabyAlpha 系列产品说明书 – Bedienungsanleitung der BabyAlpha-Reihe (PDF, 10.10.2024), Abschnitt 8) |
| Laufzeit | 2 h (circa 120 Minuten, gemischte Nutzung („综合续航时间“); Laborwerte laut Hersteller) (BabyAlpha A2 (Produktseite, Vergleichstabelle der Ausführungen)) |
| Betriebstemperatur | 0 bis 35 °C (Betriebsumgebung; für die BabyAlpha-Reihe angegeben) (BabyAlpha 系列产品说明书 – Bedienungsanleitung der BabyAlpha-Reihe (PDF, 10.10.2024), Abschnitt 8) |
Konformität & Nachweise
| EU-Konformitätserklärung | Keine öffentliche Angabe (Stand: 05.10.2026) |
|---|---|
| EMV nach EN | Keine öffentliche Angabe (Stand: 05.10.2026) |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | Keine öffentliche Angabe (Stand: 05.10.2026) |
| Maschinenrichtlinie | Keine öffentliche Angabe (Stand: 05.10.2026) |
„Keine öffentliche Angabe" bedeutet: Wir haben zum genannten Stand recherchiert und keinen öffentlichen Nachweis gefunden. Das ist keine Aussage über die tatsächliche Konformität. Nachweise, die uns nicht vorliegen, können bestehen. Ein dokumentierter Nachweis gilt jeweils nur für seinen eigenen Geltungsbereich: FCC Part 15B ist ein US-amerikanischer EMV-Nachweis und ersetzt weder die EU-Konformitätserklärung noch eine EMV-Prüfung nach EN oder eine Bewertung nach der Funkanlagenrichtlinie.
Explosionsschutz
| Zulassung | wird ergänzt |
|---|
Eine Ex-Zulassung gilt immer für eine bestimmte Kombination aus Zone, Explosionsgruppe und Temperaturklasse. Ohne diese drei Angaben ist sie keine Aussage darüber, ob das Gerät in Ihrem Bereich eingesetzt werden darf. Gasdetektion ist keine Ex-Zulassung.
Markt und Verfügbarkeit
| EU-Verfügbarkeit | nicht geprüft |
|---|---|
| Preisindikation | 25.599 CNY (Herstellerseite) (Stand der Preisindikation: 05.10.2026) |
Ersatzteile und Zubehör
Zu diesem Modell sind noch keine Ersatzteile oder Zubehörteile erfasst. Das heißt nicht, dass es keine gibt.
Quellen
Angaben beruhen auf Herstellerinformationen und öffentlichen Quellen. Keine Zusicherung.